Horaire
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 oct. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 5 nov. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 12 nov. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 19 nov. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 26 nov. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 3 déc. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 10 déc. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 7 jan. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 14 jan. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 21 jan. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 28 jan. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 4 fév. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 11 fév. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 18 fév. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 25 fév. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 4 mar. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 11 mar. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 18 mar. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 25 mar. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 1 avr. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 8 avr. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
| 15 avr. | 18:00 | -- | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | -- | |||
- #1: M. Doyle
- #2: A. Roegiers
- #3: K. Tremblay
- #4: J. Gagnon
- #5: C. Caissy
- #6: s. corbey
- #7: É. Perron
- #8: B. Cormier
- #9: I. Malenfant
- #10: R. Duguay