#4 - J. Gagnon
Fiche:
0-2-0 (#8)
Capitaine
Josee Gagnon3ieme
Katy Philippe| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 18:00 | 2 | #7 - É. Perron | N/D |
| 5 novembre | 19:00 | 2 | #5 - C. Caissy | 4-6 |
| 12 novembre | 18:00 | 1 | #3 - K. Tremblay | 2-7 |
| 19 novembre | 19:00 | 1 | #10 - R. Duguay | N/D |
| 26 novembre | 19:00 | 1 | #8 - B. Cormier | N/D |
| 3 décembre | 20:00 | 1 | #6 - s. corbey | N/D |
| 10 décembre | 18:00 | 1 | #1 - M. Doyle | N/D |
| 7 janvier | 19:00 | 1 | #2 - A. Roegiers | N/D |
| 14 janvier | 18:00 | 1 | #9 - I. Malenfant | N/D |
| 21 janvier | 18:00 | 1 | #7 - É. Perron | N/D |
| 28 janvier | 19:00 | 1 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 4 février | 18:00 | 2 | #3 - K. Tremblay | N/D |
| 11 février | 20:00 | 1 | #10 - R. Duguay | N/D |
| 18 février | 20:00 | 1 | #8 - B. Cormier | N/D |
| 25 février | 20:00 | 1 | #6 - s. corbey | N/D |
| 4 mars | 18:00 | 1 | #1 - M. Doyle | N/D |
| 11 mars | 19:00 | 2 | #2 - A. Roegiers | N/D |
| 18 mars | 19:00 | 1 | #9 - I. Malenfant | N/D |
| 25 mars | 18:00 | 1 | #7 - É. Perron | N/D |
| 1 avril | 19:00 | 2 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 8 avril | 18:00 | 2 | #3 - K. Tremblay | N/D |
| 15 avril | 19:00 | 2 | #10 - R. Duguay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre - 15 avril | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 5 |
| Total | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 5 |