Classement et statistiques 7 janvier - 15 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 - B. Cormier | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 8 | +1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 11 | +3 | 0 | 0 |
| 2 | #10 - R. Duguay | 3 | 2(0) | 0(0) | 1 | 5 | +2 | 4 | 3 | 11 | 21 | 12 | +9 | 1 | 0 |
| 3 | #3 - K. Tremblay | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 5 | +1 | 8 | 4 | 18 | 35 | 20 | +15 | 4 | 0 |
| 4 | #1 - M. Doyle | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 4 | +2 | 3 | 3 | 12 | 19 | 11 | +8 | 0 | 0 |
| 5 | #5 - C. Caissy | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | +1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 12 | +2 | 1 | 0 |
| 6 | #9 - I. Malenfant | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | +2 | 5 | 6 | 19 | 24 | 32 | -8 | 0 | 1 |
| 7 | #11 - h. cormier | 2 | 1(0) | 0(0) | 1 | 3 | +1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 4 | +8 | 0 | 0 |
| 8 | #4 - J. Gagnon | 3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 13 | 17 | -4 | 1 | 3 |
| 9 | #12 - P. Varin | 3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 3 | -1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 17 | -2 | 1 | 0 |
| 10 | #7 - É. Perron | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 3 | -2 | 4 | 5 | 15 | 16 | 23 | -7 | 0 | 1 |
| 11 | #2 - A. Roegiers | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | -1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 19 | -12 | 0 | 1 |
| 12 | #6 - s. corbey | 3 | 0(0) | 2(0) | 1 | 1 | -2 | 3 | 4 | 11 | 10 | 22 | -12 | 0 | 2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1