Classement et statistiques 7 janvier - 15 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 - B. Cormier | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | #4 - J. Gagnon | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | +7 | 1 | 0 |
| 3 | #12 - P. Varin | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 |
| 4 | #3 - K. Tremblay | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #10 - R. Duguay | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #7 - É. Perron | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #2 - A. Roegiers | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #6 - s. corbey | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | #11 - h. cormier | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #5 - C. Caissy | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | #9 - I. Malenfant | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 1 |
| 12 | #1 - M. Doyle | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1