#10 - R. Duguay
Fiche:
1-0-0 (#7)
Capitaine
Raynald Duguay3ieme
Stéphane Briand| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 20:00 | 1 | #1 - M. Doyle | N/D |
| 5 novembre | 18:00 | 1 | #8 - B. Cormier | N/D |
| 12 novembre | 19:00 | 2 | #6 - s. corbey | N/D |
| 19 novembre | 19:00 | 1 | #4 - J. Gagnon | N/D |
| 26 novembre | 18:00 | 1 | #2 - A. Roegiers | N/D |
| 3 décembre | 18:00 | 2 | #9 - I. Malenfant | 11-2 |
| 10 décembre | 19:00 | 2 | #7 - É. Perron | N/D |
| 7 janvier | 19:00 | 2 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 14 janvier | 20:00 | 1 | #3 - K. Tremblay | N/D |
| 21 janvier | 18:00 | 2 | #1 - M. Doyle | N/D |
| 28 janvier | 18:00 | 1 | #8 - B. Cormier | N/D |
| 4 février | 19:00 | 2 | #6 - s. corbey | N/D |
| 11 février | 20:00 | 1 | #4 - J. Gagnon | N/D |
| 18 février | 18:00 | 2 | #2 - A. Roegiers | N/D |
| 25 février | 19:00 | 2 | #9 - I. Malenfant | N/D |
| 4 mars | 19:00 | 1 | #7 - É. Perron | N/D |
| 11 mars | 20:00 | 1 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 18 mars | 18:00 | 2 | #3 - K. Tremblay | N/D |
| 25 mars | 20:00 | 1 | #1 - M. Doyle | N/D |
| 1 avril | 18:00 | 2 | #8 - B. Cormier | N/D |
| 8 avril | 19:00 | 2 | #6 - s. corbey | N/D |
| 15 avril | 19:00 | 2 | #4 - J. Gagnon | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre - 15 avril | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | +9 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | +9 | 1 | 0 |