#5 - C. Caissy
Fiche:
2-2-0 (#5)
Capitaine
Chantal Caissy3ieme
Bernard Gauthier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 18:00 | 1 | #6 - s. corbey | 9-3 |
| 5 novembre | 19:00 | 2 | #4 - J. Gagnon | 6-4 |
| 12 novembre | 18:00 | 2 | #2 - A. Roegiers | 4-5 |
| 19 novembre | 20:00 | 1 | #9 - I. Malenfant | 6-1 |
| 26 novembre | 20:00 | 1 | #7 - É. Perron | 4-8 |
| 3 décembre | 19:00 | 1 | #1 - M. Doyle | 4-11 |
| 10 décembre | 18:00 | 2 | #3 - K. Tremblay | 3-6 |
| 7 janvier | 19:00 | 2 | #10 - R. Duguay | N/D |
| 14 janvier | 18:00 | 2 | #8 - B. Cormier | N/D |
| 21 janvier | 19:00 | 2 | #6 - s. corbey | N/D |
| 28 janvier | 19:00 | 1 | #4 - J. Gagnon | N/D |
| 4 février | 18:00 | 1 | #2 - A. Roegiers | N/D |
| 11 février | 18:00 | 2 | #9 - I. Malenfant | N/D |
| 18 février | 19:00 | 2 | #7 - É. Perron | N/D |
| 25 février | 18:00 | 1 | #1 - M. Doyle | 2-6 |
| 4 mars | 19:00 | 2 | #3 - K. Tremblay | 2-6 |
| 11 mars | 20:00 | 1 | #10 - R. Duguay | N/D |
| 18 mars | 20:00 | 1 | #8 - B. Cormier | N/D |
| 25 mars | 18:00 | 2 | #6 - s. corbey | N/D |
| 1 avril | 19:00 | 2 | #4 - J. Gagnon | N/D |
| 8 avril | 18:00 | 1 | #2 - A. Roegiers | N/D |
| 15 avril | 19:00 | 1 | #9 - I. Malenfant | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 janvier - 15 avril | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | 12 | +2 | 1 | 0 |
| Total | 13 | 5(0) | 8(0) | 0 | 10 | 23 | 28 | 21 | 54 | 62 | -8 | 8 | 12 |