#3 - K. Tremblay
Fiche:
6-1-0 (#1)
Capitaine
Karl Tremblay3ieme
Benoit Labrie| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 19:00 | 2 | #8 - B. Cormier | 8-4 |
| 5 novembre | 19:00 | 1 | #6 - s. corbey | 12-2 |
| 12 novembre | 18:00 | 1 | #4 - J. Gagnon | 7-2 |
| 19 novembre | 18:00 | 2 | #2 - A. Roegiers | 9-2 |
| 26 novembre | 19:00 | 2 | #9 - I. Malenfant | 7-4 |
| 3 décembre | 18:00 | 1 | #7 - É. Perron | 7-8 |
| 10 décembre | 18:00 | 2 | #5 - C. Caissy | 6-3 |
| 7 janvier | 20:00 | 1 | #1 - M. Doyle | N/D |
| 14 janvier | 20:00 | 1 | #10 - R. Duguay | N/D |
| 21 janvier | 19:00 | 1 | #8 - B. Cormier | N/D |
| 28 janvier | 20:00 | 1 | #6 - s. corbey | N/D |
| 4 février | 18:00 | 2 | #4 - J. Gagnon | N/D |
| 11 février | 19:00 | 2 | #2 - A. Roegiers | N/D |
| 18 février | 18:00 | 1 | #9 - I. Malenfant | N/D |
| 25 février | 18:00 | 2 | #7 - É. Perron | N/D |
| 4 mars | 19:00 | 2 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 11 mars | 19:00 | 1 | #1 - M. Doyle | N/D |
| 18 mars | 18:00 | 2 | #10 - R. Duguay | N/D |
| 25 mars | 19:00 | 2 | #8 - B. Cormier | N/D |
| 1 avril | 19:00 | 1 | #6 - s. corbey | N/D |
| 8 avril | 18:00 | 2 | #4 - J. Gagnon | N/D |
| 15 avril | 20:00 | 1 | #2 - A. Roegiers | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre - 15 avril | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 12 | 28 | 13 | 1 | 56 | 25 | +31 | 14 | 1 |
| Total | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 12 | 28 | 13 | 1 | 56 | 25 | +31 | 14 | 1 |