#2 - A. Roegiers
Fiche:
2-3-0 (#6)
Capitaine
Audrey Roegiers3ieme
ingris sergere| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 19:00 | 1 | #9 - I. Malenfant | 2-12 |
| 5 novembre | 20:00 | 1 | #7 - É. Perron | 3-8 |
| 12 novembre | 18:00 | 2 | #5 - C. Caissy | 5-4 |
| 19 novembre | 18:00 | 2 | #3 - K. Tremblay | 2-9 |
| 26 novembre | 18:00 | 1 | #10 - R. Duguay | N/D |
| 3 décembre | 19:00 | 2 | #8 - B. Cormier | N/D |
| 10 décembre | 20:00 | 1 | #6 - s. corbey | 9-1 |
| 7 janvier | 19:00 | 1 | #4 - J. Gagnon | N/D |
| 14 janvier | 19:00 | 2 | #1 - M. Doyle | N/D |
| 21 janvier | 20:00 | 1 | #9 - I. Malenfant | N/D |
| 28 janvier | 18:00 | 2 | #7 - É. Perron | N/D |
| 4 février | 18:00 | 1 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 11 février | 19:00 | 2 | #3 - K. Tremblay | N/D |
| 18 février | 18:00 | 2 | #10 - R. Duguay | N/D |
| 25 février | 19:00 | 1 | #8 - B. Cormier | N/D |
| 4 mars | 18:00 | 2 | #6 - s. corbey | N/D |
| 11 mars | 19:00 | 2 | #4 - J. Gagnon | N/D |
| 18 mars | 18:00 | 1 | #1 - M. Doyle | N/D |
| 25 mars | 19:00 | 1 | #9 - I. Malenfant | N/D |
| 1 avril | 20:00 | 1 | #7 - É. Perron | N/D |
| 8 avril | 18:00 | 1 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 15 avril | 20:00 | 1 | #3 - K. Tremblay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre - 15 avril | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 21 | 34 | -13 | 5 | 5 |
| Total | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 21 | 34 | -13 | 5 | 5 |