Default user #1 - M. Doyle Imprimer
Fiche: 3-2-1 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 20:00 1 #10 - R. Duguay N/D
5 novembre 18:00 2 #9 - I. Malenfant 6-3
12 novembre 20:00 1 #8 - B. Cormier N/D
19 novembre 19:00 2 #7 - É. Perron N/D
26 novembre 18:00 2 #6 - s. corbey N/D
3 décembre 19:00 1 #5 - C. Caissy 11-4
10 décembre 18:00 1 #4 - J. Gagnon N/D
7 janvier 20:00 1 #3 - K. Tremblay N/D
14 janvier 19:00 2 #2 - A. Roegiers N/D
21 janvier 18:00 2 #10 - R. Duguay N/D
28 janvier 19:00 2 #9 - I. Malenfant N/D
4 février 19:00 1 #8 - B. Cormier 7-4
11 février 19:00 1 #7 - É. Perron N/D
18 février 19:00 1 #6 - s. corbey N/D
25 février 18:00 1 #5 - C. Caissy 6-2
4 mars 18:00 1 #4 - J. Gagnon N/D
11 mars 19:00 1 #3 - K. Tremblay N/D
18 mars 18:00 1 #2 - A. Roegiers N/D
25 mars 20:00 1 #10 - R. Duguay N/D
1 avril 18:00 1 #9 - I. Malenfant N/D
8 avril 20:00 1 #8 - B. Cormier N/D
15 avril 18:00 1 #7 - É. Perron N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
7 janvier - 15 avril 6 3(0) 2(0) 1 7 6 7 23 30 29 +1 0 1
Total 10 7(0) 2(0) 1 15 13 12 35 60 42 +18 3 1

Commanditaires de la ligue