Classement et statistiques 29 octobre - 15 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 - K. Tremblay | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 12 | +1 | 28 | 13 | 1 | 56 | 25 | +31 | 14 | 1 |
| 2 | #7 - É. Perron | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 7 | +2 | 11 | 9 | 4 | 29 | 19 | +10 | 4 | 1 |
| 3 | #5 - C. Caissy | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | -3 | 17 | 20 | 5 | 36 | 38 | -2 | 7 | 11 |
| 4 | #9 - I. Malenfant | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | +1 | 10 | 11 | 21 | 33 | 40 | -7 | 3 | 4 |
| 5 | #1 - M. Doyle | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | +2 | 5 | 3 | 4 | 17 | 7 | +10 | 3 | 0 |
| 6 | #2 - A. Roegiers | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 4 | +1 | 15 | 13 | 2 | 21 | 34 | -13 | 5 | 5 |
| 7 | #10 - R. Duguay | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | +1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | +9 | 1 | 0 |
| 8 | #4 - J. Gagnon | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | -2 | 4 | 8 | 0 | 6 | 13 | -7 | 1 | 5 |
| 9 | #8 - B. Cormier | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | -2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 14 | -7 | 1 | 4 |
| 10 | #6 - s. corbey | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 0 | -3 | 4 | 14 | 0 | 6 | 30 | -24 | 2 | 10 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1