#9 - I. Malenfant
Fiche:
2-4-1 (#4)
Capitaine
Isabelle Malenfant3ieme
Gaston Coté| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 19:00 | 1 | #2 - A. Roegiers | 12-2 |
| 5 novembre | 18:00 | 2 | #1 - M. Doyle | 3-6 |
| 12 novembre | 19:00 | 1 | #7 - É. Perron | 5-5 |
| 19 novembre | 20:00 | 1 | #5 - C. Caissy | 1-6 |
| 26 novembre | 19:00 | 2 | #3 - K. Tremblay | 4-7 |
| 3 décembre | 18:00 | 2 | #10 - R. Duguay | 2-11 |
| 10 décembre | 19:00 | 1 | #8 - B. Cormier | 6-3 |
| 7 janvier | 18:00 | 1 | #6 - s. corbey | N/D |
| 14 janvier | 18:00 | 1 | #4 - J. Gagnon | N/D |
| 21 janvier | 20:00 | 1 | #2 - A. Roegiers | N/D |
| 28 janvier | 19:00 | 2 | #1 - M. Doyle | N/D |
| 4 février | 20:00 | 1 | #7 - É. Perron | N/D |
| 11 février | 18:00 | 2 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 18 février | 18:00 | 1 | #3 - K. Tremblay | N/D |
| 25 février | 19:00 | 2 | #10 - R. Duguay | N/D |
| 4 mars | 20:00 | 1 | #8 - B. Cormier | N/D |
| 11 mars | 18:00 | 2 | #6 - s. corbey | N/D |
| 18 mars | 19:00 | 1 | #4 - J. Gagnon | N/D |
| 25 mars | 19:00 | 1 | #2 - A. Roegiers | N/D |
| 1 avril | 18:00 | 1 | #1 - M. Doyle | N/D |
| 8 avril | 19:00 | 1 | #7 - É. Perron | N/D |
| 15 avril | 19:00 | 1 | #5 - C. Caissy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre - 15 avril | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | 10 | 11 | 21 | 33 | 40 | -7 | 3 | 4 |
| Total | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | 10 | 11 | 21 | 33 | 40 | -7 | 3 | 4 |