#6 - s. corbey
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
serge corbey3ieme
larry berlangerDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 18:00 | 1 | #5 - C. Caissy | N/D |
5 novembre | 19:00 | 1 | #3 - K. Tremblay | N/D |
12 novembre | 19:00 | 2 | #10 - R. Duguay | N/D |
19 novembre | 18:00 | 1 | #8 - B. Cormier | N/D |
26 novembre | 18:00 | 2 | #1 - M. Doyle | N/D |
3 décembre | 20:00 | 1 | #4 - J. Gagnon | N/D |
10 décembre | 20:00 | 1 | #2 - A. Roegiers | N/D |
7 janvier | 18:00 | 1 | #9 - I. Malenfant | N/D |
14 janvier | 19:00 | 1 | #7 - É. Perron | N/D |
21 janvier | 19:00 | 2 | #5 - C. Caissy | N/D |
28 janvier | 20:00 | 1 | #3 - K. Tremblay | N/D |
4 février | 19:00 | 2 | #10 - R. Duguay | N/D |
11 février | 18:00 | 1 | #8 - B. Cormier | N/D |
18 février | 19:00 | 1 | #1 - M. Doyle | N/D |
25 février | 20:00 | 1 | #4 - J. Gagnon | N/D |
4 mars | 18:00 | 2 | #2 - A. Roegiers | N/D |
11 mars | 18:00 | 2 | #9 - I. Malenfant | N/D |
18 mars | 19:00 | 2 | #7 - É. Perron | N/D |
25 mars | 18:00 | 2 | #5 - C. Caissy | N/D |
1 avril | 19:00 | 1 | #3 - K. Tremblay | N/D |
8 avril | 19:00 | 2 | #10 - R. Duguay | N/D |
15 avril | 18:00 | 2 | #8 - B. Cormier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre - 15 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |