Horaire
28 octobre
| #7 - P. Émond | #6 - S. D'Astous | 17:30 | Glace 1 |
| #8 - m. levesque | #5 - C. Russell | 17:30 | Glace 2 |
| #9 - M. Bilodeau | #4 - g. servant | 19:00 | Glace 1 |
| #3 - m. Apestiguy | #10 - J. Collin | 19:00 | Glace 2 |
| #11 - É. Perron | #2 - B. Paquet | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #1 - R. Duguay
4 novembre
| #1 - R. Duguay | #11 - É. Perron | 17:30 | Glace 1 |
| #2 - B. Paquet | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 2 |
| #6 - S. D'Astous | #5 - C. Russell | 19:00 | Glace 1 |
| #7 - P. Émond | #4 - g. servant | 19:00 | Glace 2 |
| #3 - m. Apestiguy | #8 - m. levesque | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #10 - J. Collin
11 novembre
| #4 - g. servant | #5 - C. Russell | 17:30 | Glace 1 |
| #3 - m. Apestiguy | #6 - S. D'Astous | 17:30 | Glace 2 |
| #2 - B. Paquet | #7 - P. Émond | 19:00 | Glace 1 |
| #11 - É. Perron | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 2 |
| #1 - R. Duguay | #10 - J. Collin | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #8 - m. levesque
18 novembre
| #11 - É. Perron | #7 - P. Émond | 17:30 | Glace 1 |
| #3 - m. Apestiguy | #4 - g. servant | 17:30 | Glace 2 |
| #10 - J. Collin | #8 - m. levesque | 19:00 | Glace 1 |
| #2 - B. Paquet | #5 - C. Russell | 19:00 | Glace 2 |
| #1 - R. Duguay | #9 - M. Bilodeau | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #6 - S. D'Astous
25 novembre
| #3 - m. Apestiguy | #2 - B. Paquet | 17:30 | Glace 1 |
| #6 - S. D'Astous | #10 - J. Collin | 17:30 | Glace 2 |
| #5 - C. Russell | #11 - É. Perron | 19:00 | Glace 1 |
| #1 - R. Duguay | #8 - m. levesque | 19:00 | Glace 2 |
| #7 - P. Émond | #9 - M. Bilodeau | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #4 - g. servant
2 décembre
| #1 - R. Duguay | #7 - P. Émond | 17:30 | Glace 1 |
| #5 - C. Russell | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 2 |
| #6 - S. D'Astous | #8 - m. levesque | 19:00 | Glace 1 |
| #3 - m. Apestiguy | #11 - É. Perron | 19:00 | Glace 2 |
| #10 - J. Collin | #4 - g. servant | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #2 - B. Paquet
9 décembre
| #4 - g. servant | #8 - m. levesque | 17:30 | Glace 1 |
| #2 - B. Paquet | #10 - J. Collin | 17:30 | Glace 2 |
| #3 - m. Apestiguy | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 1 |
| #1 - R. Duguay | #6 - S. D'Astous | 19:00 | Glace 2 |
| #7 - P. Émond | #5 - C. Russell | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #11 - É. Perron
6 janvier
| #5 - C. Russell | #1 - R. Duguay | 17:30 | Glace 1 |
| #11 - É. Perron | #10 - J. Collin | 17:30 | Glace 2 |
| #8 - m. levesque | #2 - B. Paquet | 19:00 | Glace 1 |
| #7 - P. Émond | #3 - m. Apestiguy | 19:00 | Glace 2 |
| #4 - g. servant | #6 - S. D'Astous | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #9 - M. Bilodeau
13 janvier
| #10 - J. Collin | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 1 |
| #8 - m. levesque | #11 - É. Perron | 17:30 | Glace 2 |
| #2 - B. Paquet | #6 - S. D'Astous | 19:00 | Glace 1 |
| #4 - g. servant | #1 - R. Duguay | 19:00 | Glace 2 |
| #5 - C. Russell | #3 - m. Apestiguy | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #7 - P. Émond
20 janvier
| #2 - B. Paquet | #4 - g. servant | 17:30 | Glace 1 |
| #8 - m. levesque | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 2 |
| #1 - R. Duguay | #3 - m. Apestiguy | 19:00 | Glace 1 |
| #10 - J. Collin | #7 - P. Émond | 19:00 | Glace 2 |
| #11 - É. Perron | #6 - S. D'Astous | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #5 - C. Russell
27 janvier
| #6 - S. D'Astous | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 1 |
| #8 - m. levesque | #7 - P. Émond | 17:30 | Glace 2 |
| #11 - É. Perron | #4 - g. servant | 19:00 | Glace 1 |
| #5 - C. Russell | #10 - J. Collin | 19:00 | Glace 2 |
| #1 - R. Duguay | #2 - B. Paquet | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #3 - m. Apestiguy
3 février
| #3 - m. Apestiguy | #10 - J. Collin | 17:30 | Glace 1 |
| #6 - S. D'Astous | #7 - P. Émond | 17:30 | Glace 2 |
| #4 - g. servant | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 1 |
| #5 - C. Russell | #8 - m. levesque | 19:00 | Glace 2 |
| #2 - B. Paquet | #11 - É. Perron | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #1 - R. Duguay
10 février
| #6 - S. D'Astous | #5 - C. Russell | 17:30 | Glace 1 |
| #1 - R. Duguay | #11 - É. Perron | 17:30 | Glace 2 |
| #7 - P. Émond | #4 - g. servant | 19:00 | Glace 1 |
| #9 - M. Bilodeau | #2 - B. Paquet | 19:00 | Glace 2 |
| #8 - m. levesque | #3 - m. Apestiguy | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #10 - J. Collin
17 février
| #2 - B. Paquet | #7 - P. Émond | 17:30 | Glace 1 |
| #5 - C. Russell | #4 - g. servant | 17:30 | Glace 2 |
| #9 - M. Bilodeau | #11 - É. Perron | 19:00 | Glace 1 |
| #6 - S. D'Astous | #3 - m. Apestiguy | 19:00 | Glace 2 |
| #1 - R. Duguay | #10 - J. Collin | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #8 - m. levesque
24 février
| #3 - m. Apestiguy | #4 - g. servant | 17:30 | Glace 1 |
| #1 - R. Duguay | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 2 |
| #11 - É. Perron | #7 - P. Émond | 19:00 | Glace 1 |
| #5 - C. Russell | #2 - B. Paquet | 19:00 | Glace 2 |
| #8 - m. levesque | #10 - J. Collin | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #6 - S. D'Astous
3 mars
| #11 - É. Perron | #5 - C. Russell | 17:30 | Glace 1 |
| #3 - m. Apestiguy | #2 - B. Paquet | 17:30 | Glace 2 |
| #1 - R. Duguay | #8 - m. levesque | 19:00 | Glace 1 |
| #10 - J. Collin | #6 - S. D'Astous | 19:00 | Glace 2 |
| #9 - M. Bilodeau | #7 - P. Émond | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #4 - g. servant
10 mars
| #7 - P. Émond | #1 - R. Duguay | 17:30 | Glace 1 |
| #4 - g. servant | #10 - J. Collin | 17:30 | Glace 2 |
| #3 - m. Apestiguy | #11 - É. Perron | 19:00 | Glace 1 |
| #5 - C. Russell | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 2 |
| #6 - S. D'Astous | #8 - m. levesque | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #2 - B. Paquet
17 mars
| #3 - m. Apestiguy | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 1 |
| #8 - m. levesque | #4 - g. servant | 17:30 | Glace 2 |
| #6 - S. D'Astous | #1 - R. Duguay | 19:00 | Glace 1 |
| #2 - B. Paquet | #10 - J. Collin | 19:00 | Glace 2 |
| #5 - C. Russell | #7 - P. Émond | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #11 - É. Perron
24 mars
| #8 - m. levesque | #2 - B. Paquet | 17:30 | Glace 1 |
| #11 - É. Perron | #10 - J. Collin | 17:30 | Glace 2 |
| #5 - C. Russell | #1 - R. Duguay | 19:00 | Glace 1 |
| #3 - m. Apestiguy | #7 - P. Émond | 19:00 | Glace 2 |
| #6 - S. D'Astous | #4 - g. servant | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #9 - M. Bilodeau
31 mars
| #5 - C. Russell | #3 - m. Apestiguy | 17:30 | Glace 1 |
| #2 - B. Paquet | #6 - S. D'Astous | 17:30 | Glace 2 |
| #10 - J. Collin | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 1 |
| #11 - É. Perron | #8 - m. levesque | 19:00 | Glace 2 |
| #4 - g. servant | #1 - R. Duguay | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #7 - P. Émond
7 avril
| #8 - m. levesque | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 1 |
| #3 - m. Apestiguy | #1 - R. Duguay | 17:30 | Glace 2 |
| #11 - É. Perron | #6 - S. D'Astous | 19:00 | Glace 1 |
| #7 - P. Émond | #10 - J. Collin | 19:00 | Glace 2 |
| #2 - B. Paquet | #4 - g. servant | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #5 - C. Russell
14 avril
| #8 - m. levesque | #7 - P. Émond | 17:30 | Glace 1 |
| #11 - É. Perron | #4 - g. servant | 17:30 | Glace 2 |
| #6 - S. D'Astous | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 1 |
| #1 - R. Duguay | #2 - B. Paquet | 19:00 | Glace 2 |
| #10 - J. Collin | #5 - C. Russell | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #3 - m. Apestiguy