#7 - P. Émond
Fiche:
7-0-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 17:30 | 1 | #6 - S. D'Astous | 9-1 |
| 4 novembre | 19:00 | 2 | #4 - g. servant | 14-1 |
| 11 novembre | 19:00 | 1 | #2 - B. Paquet | N/D |
| 18 novembre | 17:30 | 1 | #11 - É. Perron | N/D |
| 25 novembre | 20:30 | 1 | #9 - M. Bilodeau | 4-4 |
| 2 décembre | 17:30 | 1 | #1 - R. Duguay | 8-5 |
| 9 décembre | 20:30 | 1 | #5 - C. Russell | 13-3 |
| 6 janvier | 19:00 | 2 | #3 - m. Apestiguy | 9-2 |
| 20 janvier | 19:00 | 2 | #10 - J. Collin | 9-5 |
| 27 janvier | 17:30 | 2 | #8 - m. levesque | 23-0 |
| 3 février | 17:30 | 2 | #6 - S. D'Astous | N/D |
| 10 février | 19:00 | 1 | #4 - g. servant | N/D |
| 17 février | 17:30 | 1 | #2 - B. Paquet | N/D |
| 24 février | 19:00 | 1 | #11 - É. Perron | N/D |
| 3 mars | 20:30 | 1 | #9 - M. Bilodeau | N/D |
| 10 mars | 17:30 | 1 | #1 - R. Duguay | N/D |
| 17 mars | 20:30 | 1 | #5 - C. Russell | N/D |
| 24 mars | 19:00 | 2 | #3 - m. Apestiguy | N/D |
| 7 avril | 19:00 | 2 | #10 - J. Collin | N/D |
| 14 avril | 17:30 | 1 | #8 - m. levesque | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 14 avril | 8 | 7(0) | 0(0) | 1 | 15 | 36 | 12 | 0 | 89 | 21 | +68 | 24 | 2 |
| Total | 8 | 7(0) | 0(0) | 1 | 15 | 36 | 12 | 0 | 89 | 21 | +68 | 24 | 2 |