Classement et statistiques 28 octobre - 14 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 - M. Bilodeau | 10 | 7(0) | 1(0) | 2 | 16 | +5 | 35 | 24 | 1 | 69 | 38 | +31 | 15 | 8 |
| 2 | #7 - P. Émond | 8 | 7(0) | 0(0) | 1 | 15 | +5 | 36 | 12 | 0 | 89 | 21 | +68 | 24 | 2 |
| 3 | #6 - S. D'Astous | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 10 | -1 | 27 | 29 | 4 | 59 | 55 | +4 | 12 | 13 |
| 4 | #5 - C. Russell | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | -4 | 17 | 17 | 8 | 42 | 41 | +1 | 9 | 7 |
| 5 | #3 - m. Apestiguy | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 6 | +1 | 23 | 21 | 4 | 42 | 42 | 0 | 13 | 11 |
| 6 | #2 - B. Paquet | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 5 | -1 | 11 | 10 | 3 | 27 | 19 | +8 | 5 | 4 |
| 7 | #1 - R. Duguay | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | +1 | 11 | 10 | 3 | 28 | 26 | +2 | 4 | 3 |
| 8 | #10 - J. Collin | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | -2 | 7 | 9 | 8 | 18 | 22 | -4 | 1 | 2 |
| 9 | #11 - É. Perron | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | -1 | 8 | 9 | 7 | 16 | 25 | -9 | 3 | 4 |
| 10 | #8 - m. levesque | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 2 | -3 | 8 | 23 | 5 | 16 | 64 | -48 | 3 | 16 |
| 11 | #4 - g. servant | 5 | 0(0) | 5(0) | 0 | 0 | -5 | 4 | 23 | 3 | 9 | 62 | -53 | 0 | 19 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1