Classement et statistiques Imprimer 28 octobre - 14 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #9 - M. Bilodeau 20 14(0) 3(0) 3 31 -1 70 48 2 141 77 +64 29 14
2 #7 - P. Émond 17 13(0) 3(0) 1 27 +2 67 34 1 137 61 +76 38 7
3 #6 - S. D'Astous 17 9(0) 6(0) 2 20 +1 49 46 7 105 85 +20 21 18
4 #3 - m. Apestiguy 15 5(0) 9(0) 1 11 0 38 43 9 73 78 -5 16 23
5 #5 - C. Russell 11 4(0) 6(0) 1 9 0 25 33 8 56 68 -12 10 14
6 #1 - R. Duguay 6 3(0) 3(0) 0 6 +1 17 15 4 38 37 +1 7 5
7 #2 - B. Paquet 8 2(0) 4(0) 2 6 0 23 21 4 40 43 -3 10 8
8 #10 - J. Collin 6 2(0) 3(0) 1 5 -1 11 17 8 26 32 -6 1 7
9 #11 - É. Perron 7 2(0) 5(0) 0 4 +1 14 19 9 25 42 -17 5 8
10 #4 - g. servant 9 1(0) 7(0) 1 3 0 17 34 3 28 85 -57 6 21
11 #8 - m. levesque 8 1(0) 7(0) 0 2 -5 11 32 5 20 81 -61 3 21
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Commanditaires de la ligue