Classement et statistiques 28 octobre - 14 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 - M. Bilodeau | 7 | 4(0) | 1(0) | 2 | 10 | +2 | 24 | 18 | 0 | 43 | 28 | +15 | 12 | 7 |
| 2 | #7 - P. Émond | 5 | 4(0) | 0(0) | 1 | 9 | +2 | 23 | 7 | 0 | 48 | 14 | +34 | 15 | 0 |
| 3 | #5 - C. Russell | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | -3 | 14 | 14 | 8 | 39 | 35 | +4 | 7 | 6 |
| 4 | #2 - B. Paquet | 3 | 2(0) | 0(0) | 1 | 5 | +1 | 9 | 6 | 3 | 23 | 8 | +15 | 5 | 2 |
| 5 | #10 - J. Collin | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | +2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 |
| 6 | #1 - R. Duguay | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | +1 | 11 | 10 | 3 | 28 | 26 | +2 | 4 | 3 |
| 7 | #3 - m. Apestiguy | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | -2 | 18 | 14 | 4 | 34 | 30 | +4 | 11 | 6 |
| 8 | #6 - S. D'Astous | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | -1 | 13 | 19 | 4 | 26 | 36 | -10 | 5 | 10 |
| 9 | #11 - É. Perron | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | +1 | 5 | 6 | 7 | 12 | 20 | -8 | 1 | 3 |
| 10 | #8 - m. levesque | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | -1 | 6 | 14 | 4 | 14 | 33 | -19 | 2 | 10 |
| 11 | #4 - g. servant | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | -4 | 3 | 18 | 3 | 8 | 48 | -40 | 0 | 15 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1