Classement et statistiques Imprimer 28 octobre - 14 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #9 - M. Bilodeau 16 12(0) 2(0) 2 26 +1 56 38 2 115 58 +57 24 11
2 #7 - P. Émond 14 11(0) 2(0) 1 23 -1 54 29 1 120 52 +68 29 7
3 #6 - S. D'Astous 14 8(0) 6(0) 0 16 +1 40 37 7 88 72 +16 18 14
4 #3 - m. Apestiguy 12 5(0) 7(0) 0 10 -1 31 32 9 63 58 +5 15 18
5 #1 - R. Duguay 6 3(0) 3(0) 0 6 +1 17 15 4 38 37 +1 7 5
6 #5 - C. Russell 9 3(0) 6(0) 0 6 -6 20 26 8 45 58 -13 9 12
7 #2 - B. Paquet 7 2(0) 4(0) 1 5 -4 19 19 4 35 38 -3 7 7
8 #10 - J. Collin 4 2(0) 2(0) 0 4 -2 7 9 8 18 22 -4 1 2
9 #11 - É. Perron 7 2(0) 5(0) 0 4 +1 14 19 9 25 42 -17 5 8
10 #8 - m. levesque 7 1(0) 6(0) 0 2 -4 10 27 5 19 72 -53 3 18
11 #4 - g. servant 8 1(0) 7(0) 0 2 +1 14 31 3 24 81 -57 5 21
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Commanditaires de la ligue