Default user #9 - M. Bilodeau Imprimer
Fiche: 14-3-3 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 19:00 1 #4 - g. servant 12-2
4 novembre 17:30 2 #2 - B. Paquet 4-4
11 novembre 19:00 2 #11 - É. Perron 7-3
18 novembre 20:30 1 #1 - R. Duguay 2-8
25 novembre 20:30 1 #7 - P. Émond 4-4
2 décembre 17:30 2 #5 - C. Russell 8-4
9 décembre 19:00 1 #3 - m. Apestiguy 6-3
13 janvier 17:30 1 #10 - J. Collin 8-5
20 janvier 17:30 2 #8 - m. levesque 8-2
27 janvier 17:30 1 #6 - S. D'Astous 10-3
3 février 19:00 1 #4 - g. servant 9-6
10 février 19:00 2 #2 - B. Paquet 9-2
17 février 19:00 1 #11 - É. Perron 6-1
24 février 17:30 2 #1 - R. Duguay 9-3
3 mars 20:30 1 #7 - P. Émond 5-6
10 mars 19:00 2 #5 - C. Russell 8-2
17 mars 17:30 1 #3 - m. Apestiguy 7-4
31 mars 19:00 1 #10 - J. Collin 6-6
7 avril 17:30 1 #8 - m. levesque 9-1
14 avril 19:00 1 #6 - S. D'Astous 4-8

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
28 octobre - 14 avril 20 14(0) 3(0) 3 31 70 48 2 141 77 +64 29 14
Total 20 14(0) 3(0) 3 31 70 48 2 141 77 +64 29 14

Commanditaires de la ligue