#9 - M. Bilodeau
Fiche:
4-1-2 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 19:00 | 1 | #4 - g. servant | 12-2 |
| 4 novembre | 17:30 | 2 | #2 - B. Paquet | 4-4 |
| 11 novembre | 19:00 | 2 | #11 - É. Perron | 7-3 |
| 18 novembre | 20:30 | 1 | #1 - R. Duguay | 2-8 |
| 25 novembre | 20:30 | 1 | #7 - P. Émond | 4-4 |
| 2 décembre | 17:30 | 2 | #5 - C. Russell | 8-4 |
| 9 décembre | 19:00 | 1 | #3 - m. Apestiguy | 6-3 |
| 13 janvier | 17:30 | 1 | #10 - J. Collin | N/D |
| 20 janvier | 17:30 | 2 | #8 - m. levesque | N/D |
| 27 janvier | 17:30 | 1 | #6 - S. D'Astous | N/D |
| 3 février | 19:00 | 1 | #4 - g. servant | N/D |
| 10 février | 19:00 | 2 | #2 - B. Paquet | N/D |
| 17 février | 19:00 | 1 | #11 - É. Perron | N/D |
| 24 février | 17:30 | 2 | #1 - R. Duguay | N/D |
| 3 mars | 20:30 | 1 | #7 - P. Émond | N/D |
| 10 mars | 19:00 | 2 | #5 - C. Russell | N/D |
| 17 mars | 17:30 | 1 | #3 - m. Apestiguy | N/D |
| 31 mars | 19:00 | 1 | #10 - J. Collin | N/D |
| 7 avril | 17:30 | 1 | #8 - m. levesque | N/D |
| 14 avril | 19:00 | 1 | #6 - S. D'Astous | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 14 avril | 7 | 4(0) | 1(0) | 2 | 10 | 24 | 18 | 0 | 43 | 28 | +15 | 12 | 7 |
| Total | 7 | 4(0) | 1(0) | 2 | 10 | 24 | 18 | 0 | 43 | 28 | +15 | 12 | 7 |