#3 - m. Apestiguy
Fiche:
2-4-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 19:00 | 2 | #10 - J. Collin | 3-5 |
| 4 novembre | 20:30 | 1 | #8 - m. levesque | 9-2 |
| 11 novembre | 17:30 | 2 | #6 - S. D'Astous | 5-8 |
| 18 novembre | 17:30 | 2 | #4 - g. servant | 13-0 |
| 25 novembre | 17:30 | 1 | #2 - B. Paquet | 1-9 |
| 2 décembre | 19:00 | 2 | #11 - É. Perron | N/D |
| 9 décembre | 19:00 | 1 | #9 - M. Bilodeau | 3-6 |
| 6 janvier | 19:00 | 2 | #7 - P. Émond | N/D |
| 13 janvier | 20:30 | 1 | #5 - C. Russell | N/D |
| 20 janvier | 19:00 | 1 | #1 - R. Duguay | N/D |
| 3 février | 17:30 | 1 | #10 - J. Collin | N/D |
| 10 février | 20:30 | 1 | #8 - m. levesque | N/D |
| 17 février | 19:00 | 2 | #6 - S. D'Astous | N/D |
| 24 février | 17:30 | 1 | #4 - g. servant | N/D |
| 3 mars | 17:30 | 2 | #2 - B. Paquet | N/D |
| 10 mars | 19:00 | 1 | #11 - É. Perron | N/D |
| 17 mars | 17:30 | 1 | #9 - M. Bilodeau | N/D |
| 24 mars | 19:00 | 2 | #7 - P. Émond | N/D |
| 31 mars | 17:30 | 1 | #5 - C. Russell | N/D |
| 7 avril | 17:30 | 2 | #1 - R. Duguay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 14 avril | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 34 | 30 | +4 | 11 | 6 |
| Total | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 34 | 30 | +4 | 11 | 6 |