Horaire
28 octobre
| #7 - P. Émond | #6 - S. D'Astous | 17:30 | Glace 1 |
| #8 - m. levesque | #5 - C. Russell | 17:30 | Glace 2 |
| #9 - M. Bilodeau | #4 - g. servant | 19:00 | Glace 1 |
| #3 - m. Apestiguy | #10 - J. Collin | 19:00 | Glace 2 |
| #11 - É. Perron | #2 - B. Paquet | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #1 - R. Duguay
4 novembre
| #1 - R. Duguay | #11 - É. Perron | 17:30 | Glace 1 |
| #2 - B. Paquet | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 2 |
| #6 - S. D'Astous | #5 - C. Russell | 19:00 | Glace 1 |
| #7 - P. Émond | #4 - g. servant | 19:00 | Glace 2 |
| #3 - m. Apestiguy | #8 - m. levesque | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #10 - J. Collin
11 novembre
| #4 - g. servant | #5 - C. Russell | 17:30 | Glace 1 |
| #3 - m. Apestiguy | #6 - S. D'Astous | 17:30 | Glace 2 |
| #2 - B. Paquet | #7 - P. Émond | 19:00 | Glace 1 |
| #11 - É. Perron | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 2 |
| #1 - R. Duguay | #10 - J. Collin | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #8 - m. levesque
18 novembre
| #11 - É. Perron | #7 - P. Émond | 17:30 | Glace 1 |
| #3 - m. Apestiguy | #4 - g. servant | 17:30 | Glace 2 |
| #10 - J. Collin | #8 - m. levesque | 19:00 | Glace 1 |
| #2 - B. Paquet | #5 - C. Russell | 19:00 | Glace 2 |
| #1 - R. Duguay | #9 - M. Bilodeau | 20:30 | Glace 1 |
BYE / En congé : #6 - S. D'Astous