Horaire
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 28 oct. | 17:30 | #1 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 4 nov. | 17:30 | #10 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 11 nov. | 17:30 | #8 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 18 nov. | 17:30 | #6 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 25 nov. | 17:30 | #4 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 2 déc. | 17:30 | #2 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 9 déc. | 17:30 | #11 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 6 jan. | 17:30 | #9 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 13 jan. | 17:30 | #7 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 20 jan. | 17:30 | #5 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 27 jan. | 17:30 | #3 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 3 fév. | 17:30 | #1 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 10 fév. | 17:30 | #10 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 17 fév. | 17:30 | #8 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 24 fév. | 17:30 | #6 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 3 mar. | 17:30 | #4 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 10 mar. | 17:30 | #2 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 17 mar. | 17:30 | #11 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 24 mar. | 17:30 | #9 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 31 mar. | 17:30 | #7 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 7 avr. | 17:30 | #5 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
| 14 avr. | 17:30 | #3 | ||
| 19:00 | ||||
| 20:30 | -- | |||
- #1: R. Duguay
- #2: B. Paquet
- #3: m. Apestiguy
- #4: g. servant
- #5: C. Russell
- #6: S. D'Astous
- #7: P. Émond
- #8: m. levesque
- #9: M. Bilodeau
- #10: J. Collin
- #11: É. Perron