Horaire
27 octobre
#4 - h. cormier | #5 - C. Caissy | 18:30 | Glace 1 |
#3 - M. Doyle | #6 - J-Y. Dumont | 18:30 | Glace 2 |
#1 - B. Cormier | #8 - | 20:00 | Glace 1 |
#7 - B. Paquet | #2 - D. Gagnon | 20:00 | Glace 2 |
3 novembre
#5 - C. Caissy | #2 - D. Gagnon | 18:30 | Glace 1 |
#6 - J-Y. Dumont | #8 - | 18:30 | Glace 2 |
#4 - h. cormier | #3 - M. Doyle | 20:00 | Glace 1 |
#7 - B. Paquet | #1 - B. Cormier | 20:00 | Glace 2 |
10 novembre
#6 - J-Y. Dumont | #1 - B. Cormier | 18:30 | Glace 1 |
#5 - C. Caissy | #7 - B. Paquet | 18:30 | Glace 2 |
#8 - | #4 - h. cormier | 20:00 | Glace 1 |
#3 - M. Doyle | #2 - D. Gagnon | 20:00 | Glace 2 |
17 novembre
#2 - D. Gagnon | #8 - | 18:30 | Glace 1 |
#3 - M. Doyle | #7 - B. Paquet | 18:30 | Glace 2 |
#1 - B. Cormier | #5 - C. Caissy | 20:00 | Glace 1 |
#4 - h. cormier | #6 - J-Y. Dumont | 20:00 | Glace 2 |
24 novembre
#7 - B. Paquet | #8 - | 18:30 | Glace 1 |
#1 - B. Cormier | #4 - h. cormier | 18:30 | Glace 2 |
#6 - J-Y. Dumont | #2 - D. Gagnon | 20:00 | Glace 1 |
#5 - C. Caissy | #3 - M. Doyle | 20:00 | Glace 2 |
1 décembre
#3 - M. Doyle | #1 - B. Cormier | 18:30 | Glace 1 |
#4 - h. cormier | #2 - D. Gagnon | 18:30 | Glace 2 |
#6 - J-Y. Dumont | #7 - B. Paquet | 20:00 | Glace 1 |
#5 - C. Caissy | #8 - | 20:00 | Glace 2 |
8 décembre
#5 - C. Caissy | #6 - J-Y. Dumont | 18:30 | Glace 1 |
#7 - B. Paquet | #4 - h. cormier | 18:30 | Glace 2 |
#1 - B. Cormier | #2 - D. Gagnon | 20:00 | Glace 1 |
#8 - | #3 - M. Doyle | 20:00 | Glace 2 |
5 janvier
#3 - M. Doyle | #6 - J-Y. Dumont | 18:30 | Glace 1 |
#2 - D. Gagnon | #7 - B. Paquet | 18:30 | Glace 2 |
#5 - C. Caissy | #4 - h. cormier | 20:00 | Glace 1 |
#1 - B. Cormier | #8 - | 20:00 | Glace 2 |
12 janvier
#1 - B. Cormier | #7 - B. Paquet | 18:30 | Glace 1 |
#8 - | #6 - J-Y. Dumont | 18:30 | Glace 2 |
#3 - M. Doyle | #4 - h. cormier | 20:00 | Glace 1 |
#2 - D. Gagnon | #5 - C. Caissy | 20:00 | Glace 2 |
19 janvier
#2 - D. Gagnon | #3 - M. Doyle | 18:30 | Glace 1 |
#4 - h. cormier | #8 - | 18:30 | Glace 2 |
#7 - B. Paquet | #5 - C. Caissy | 20:00 | Glace 1 |
#1 - B. Cormier | #6 - J-Y. Dumont | 20:00 | Glace 2 |
26 janvier
#8 - | #2 - D. Gagnon | 18:30 | Glace 1 |
#5 - C. Caissy | #1 - B. Cormier | 18:30 | Glace 2 |
#7 - B. Paquet | #3 - M. Doyle | 20:00 | Glace 1 |
#4 - h. cormier | #6 - J-Y. Dumont | 20:00 | Glace 2 |
2 février
#4 - h. cormier | #1 - B. Cormier | 18:30 | Glace 1 |
#5 - C. Caissy | #3 - M. Doyle | 18:30 | Glace 2 |
#7 - B. Paquet | #8 - | 20:00 | Glace 1 |
#6 - J-Y. Dumont | #2 - D. Gagnon | 20:00 | Glace 2 |
9 février
#6 - J-Y. Dumont | #7 - B. Paquet | 18:30 | Glace 1 |
#8 - | #5 - C. Caissy | 18:30 | Glace 2 |
#3 - M. Doyle | #1 - B. Cormier | 20:00 | Glace 1 |
#2 - D. Gagnon | #4 - h. cormier | 20:00 | Glace 2 |
16 février
#7 - B. Paquet | #4 - h. cormier | 18:30 | Glace 1 |
#3 - M. Doyle | #8 - | 18:30 | Glace 2 |
#5 - C. Caissy | #6 - J-Y. Dumont | 20:00 | Glace 1 |
#1 - B. Cormier | #2 - D. Gagnon | 20:00 | Glace 2 |
23 février
#1 - B. Cormier | #8 - | 18:30 | Glace 1 |
#2 - D. Gagnon | #7 - B. Paquet | 18:30 | Glace 2 |
#3 - M. Doyle | #6 - J-Y. Dumont | 20:00 | Glace 1 |
#4 - h. cormier | #5 - C. Caissy | 20:00 | Glace 2 |
2 mars
#4 - h. cormier | #3 - M. Doyle | 18:30 | Glace 1 |
#5 - C. Caissy | #2 - D. Gagnon | 18:30 | Glace 2 |
#8 - | #6 - J-Y. Dumont | 20:00 | Glace 1 |
#1 - B. Cormier | #7 - B. Paquet | 20:00 | Glace 2 |
9 mars
#3 - M. Doyle | #2 - D. Gagnon | 18:30 | Glace 1 |
#6 - J-Y. Dumont | #1 - B. Cormier | 18:30 | Glace 2 |
#8 - | #4 - h. cormier | 20:00 | Glace 1 |
#5 - C. Caissy | #7 - B. Paquet | 20:00 | Glace 2 |
16 mars
#1 - B. Cormier | #5 - C. Caissy | 18:30 | Glace 1 |
#6 - J-Y. Dumont | #4 - h. cormier | 18:30 | Glace 2 |
#2 - D. Gagnon | #8 - | 20:00 | Glace 1 |
#7 - B. Paquet | #3 - M. Doyle | 20:00 | Glace 2 |
23 mars
#7 - B. Paquet | #8 - | 18:30 | Glace 1 |
#6 - J-Y. Dumont | #2 - D. Gagnon | 18:30 | Glace 2 |
#3 - M. Doyle | #5 - C. Caissy | 20:00 | Glace 1 |
#4 - h. cormier | #1 - B. Cormier | 20:00 | Glace 2 |
30 mars
#2 - D. Gagnon | #4 - h. cormier | 18:30 | Glace 1 |
#8 - | #5 - C. Caissy | 18:30 | Glace 2 |
#7 - B. Paquet | #6 - J-Y. Dumont | 20:00 | Glace 1 |
#1 - B. Cormier | #3 - M. Doyle | 20:00 | Glace 2 |
6 avril
#1 - B. Cormier | #2 - D. Gagnon | 18:30 | Glace 1 |
#3 - M. Doyle | #8 - | 18:30 | Glace 2 |
#6 - J-Y. Dumont | #5 - C. Caissy | 20:00 | Glace 1 |
#4 - h. cormier | #7 - B. Paquet | 20:00 | Glace 2 |
13 avril
#5 - C. Caissy | #4 - h. cormier | 18:30 | Glace 1 |
#6 - J-Y. Dumont | #3 - M. Doyle | 18:30 | Glace 2 |
#7 - B. Paquet | #2 - D. Gagnon | 20:00 | Glace 1 |
#1 - B. Cormier | #8 - | 20:00 | Glace 2 |