#4 - h. cormier
Fiche:
0-4-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 18:30 | 1 | #5 - C. Caissy | 0-10 |
| 3 novembre | 20:00 | 1 | #3 - M. Doyle | N/D |
| 10 novembre | 20:00 | 1 | #8 - I. Malenfant | 5-8 |
| 17 novembre | 20:00 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | 0-13 |
| 24 novembre | 18:30 | 2 | #1 - B. Cormier | 3-5 |
| 1 décembre | 18:30 | 2 | #2 - D. Gagnon | N/D |
| 8 décembre | 18:30 | 2 | #7 - B. Paquet | N/D |
| 5 janvier | 20:00 | 1 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 12 janvier | 20:00 | 1 | #3 - M. Doyle | N/D |
| 19 janvier | 18:30 | 2 | #8 - I. Malenfant | N/D |
| 26 janvier | 20:00 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
| 2 février | 18:30 | 1 | #1 - B. Cormier | N/D |
| 9 février | 20:00 | 2 | #2 - D. Gagnon | N/D |
| 16 février | 18:30 | 1 | #7 - B. Paquet | N/D |
| 23 février | 20:00 | 2 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 2 mars | 18:30 | 1 | #3 - M. Doyle | N/D |
| 9 mars | 20:00 | 1 | #8 - I. Malenfant | N/D |
| 16 mars | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
| 23 mars | 20:00 | 2 | #1 - B. Cormier | N/D |
| 30 mars | 18:30 | 1 | #2 - D. Gagnon | N/D |
| 6 avril | 20:00 | 2 | #7 - B. Paquet | N/D |
| 13 avril | 18:30 | 1 | #5 - C. Caissy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 octobre - 13 avril | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 8 | 36 | -28 | 0 | 8 |
| Total | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 8 | 36 | -28 | 0 | 8 |