#6 - J-Y. Dumont
Fiche:
4-1-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 18:30 | 2 | #3 - M. Doyle | N/D |
| 3 novembre | 18:30 | 2 | #8 - I. Malenfant | 8-3 |
| 10 novembre | 18:30 | 1 | #1 - B. Cormier | 4-4 |
| 17 novembre | 20:00 | 2 | #4 - h. cormier | 13-0 |
| 24 novembre | 20:00 | 1 | #2 - D. Gagnon | 2-9 |
| 1 décembre | 20:00 | 1 | #7 - B. Paquet | 7-2 |
| 8 décembre | 18:30 | 1 | #5 - C. Caissy | 16-0 |
| 5 janvier | 18:30 | 1 | #3 - M. Doyle | N/D |
| 12 janvier | 18:30 | 2 | #8 - I. Malenfant | N/D |
| 19 janvier | 20:00 | 2 | #1 - B. Cormier | N/D |
| 26 janvier | 20:00 | 2 | #4 - h. cormier | N/D |
| 2 février | 20:00 | 2 | #2 - D. Gagnon | N/D |
| 9 février | 18:30 | 1 | #7 - B. Paquet | N/D |
| 16 février | 20:00 | 1 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 23 février | 20:00 | 1 | #3 - M. Doyle | N/D |
| 2 mars | 20:00 | 1 | #8 - I. Malenfant | N/D |
| 9 mars | 18:30 | 2 | #1 - B. Cormier | N/D |
| 16 mars | 18:30 | 2 | #4 - h. cormier | N/D |
| 23 mars | 18:30 | 2 | #2 - D. Gagnon | N/D |
| 30 mars | 20:00 | 1 | #7 - B. Paquet | N/D |
| 6 avril | 20:00 | 1 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 13 avril | 18:30 | 2 | #3 - M. Doyle | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 octobre - 13 avril | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 9 | 17 | 7 | 12 | 50 | 18 | +32 | 13 | 3 |
| Total | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 9 | 17 | 7 | 12 | 50 | 18 | +32 | 13 | 3 |