#8 - I. Malenfant
Fiche:
2-4-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 20:00 | 1 | #1 - B. Cormier | 6-7 |
| 3 novembre | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | 3-8 |
| 10 novembre | 20:00 | 1 | #4 - h. cormier | 8-5 |
| 17 novembre | 18:30 | 1 | #2 - D. Gagnon | 1-11 |
| 24 novembre | 18:30 | 1 | #7 - B. Paquet | 2-8 |
| 1 décembre | 20:00 | 2 | #5 - C. Caissy | 5-5 |
| 8 décembre | 20:00 | 2 | #3 - M. Doyle | 5-2 |
| 5 janvier | 20:00 | 2 | #1 - B. Cormier | N/D |
| 12 janvier | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
| 19 janvier | 18:30 | 2 | #4 - h. cormier | N/D |
| 26 janvier | 18:30 | 1 | #2 - D. Gagnon | N/D |
| 2 février | 20:00 | 1 | #7 - B. Paquet | N/D |
| 9 février | 18:30 | 2 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 16 février | 18:30 | 2 | #3 - M. Doyle | N/D |
| 23 février | 18:30 | 1 | #1 - B. Cormier | N/D |
| 2 mars | 20:00 | 1 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
| 9 mars | 20:00 | 1 | #4 - h. cormier | N/D |
| 16 mars | 20:00 | 1 | #2 - D. Gagnon | N/D |
| 23 mars | 18:30 | 1 | #7 - B. Paquet | N/D |
| 30 mars | 18:30 | 2 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 6 avril | 18:30 | 2 | #3 - M. Doyle | N/D |
| 13 avril | 20:00 | 2 | #1 - B. Cormier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 octobre - 13 avril | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | 14 | 17 | 11 | 30 | 46 | -16 | 6 | 7 |
| Total | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | 14 | 17 | 11 | 30 | 46 | -16 | 6 | 7 |