#3 - M. Doyle
Fiche:
1-3-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
| 3 novembre | 20:00 | 1 | #4 - h. cormier | N/D |
| 10 novembre | 20:00 | 2 | #2 - D. Gagnon | 2-7 |
| 17 novembre | 18:30 | 2 | #7 - B. Paquet | 4-5 |
| 24 novembre | 20:00 | 2 | #5 - C. Caissy | 8-2 |
| 1 décembre | 18:30 | 1 | #1 - B. Cormier | N/D |
| 8 décembre | 20:00 | 2 | #8 - I. Malenfant | 2-5 |
| 5 janvier | 18:30 | 1 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
| 12 janvier | 20:00 | 1 | #4 - h. cormier | N/D |
| 19 janvier | 18:30 | 1 | #2 - D. Gagnon | N/D |
| 26 janvier | 20:00 | 1 | #7 - B. Paquet | N/D |
| 2 février | 18:30 | 2 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 9 février | 20:00 | 1 | #1 - B. Cormier | N/D |
| 16 février | 18:30 | 2 | #8 - I. Malenfant | N/D |
| 23 février | 20:00 | 1 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
| 2 mars | 18:30 | 1 | #4 - h. cormier | N/D |
| 9 mars | 18:30 | 1 | #2 - D. Gagnon | N/D |
| 16 mars | 20:00 | 2 | #7 - B. Paquet | N/D |
| 23 mars | 20:00 | 1 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 30 mars | 20:00 | 2 | #1 - B. Cormier | N/D |
| 6 avril | 18:30 | 2 | #8 - I. Malenfant | N/D |
| 13 avril | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 octobre - 13 avril | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 | 16 | 19 | -3 | 3 | 5 |
| Total | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 | 16 | 19 | -3 | 3 | 5 |