Classement et statistiques 27 octobre - 13 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - J-Y. Dumont | 19 | 14(0) | 4(0) | 1 | 29 | -1 | 62 | 39 | 13 | 141 | 71 | +70 | 36 | 14 |
| 2 | #8 - I. Malenfant | 16 | 6(0) | 9(0) | 1 | 13 | +1 | 39 | 40 | 16 | 82 | 99 | -17 | 16 | 17 |
| 3 | #2 - D. Gagnon | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 10 | -2 | 18 | 15 | 9 | 50 | 24 | +26 | 8 | 6 |
| 4 | #1 - B. Cormier | 9 | 4(0) | 4(0) | 1 | 9 | -2 | 17 | 24 | 13 | 47 | 57 | -10 | 7 | 13 |
| 5 | #5 - C. Caissy | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 9 | -1 | 29 | 30 | 1 | 50 | 67 | -17 | 14 | 17 |
| 6 | #7 - B. Paquet | 9 | 4(0) | 5(0) | 0 | 8 | -1 | 23 | 21 | 10 | 47 | 47 | 0 | 10 | 7 |
| 7 | #3 - M. Doyle | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 4 | +1 | 14 | 21 | 7 | 26 | 42 | -16 | 6 | 13 |
| 8 | #4 - h. cormier | 5 | 0(0) | 5(0) | 0 | 0 | -5 | 3 | 15 | 11 | 9 | 45 | -36 | 0 | 10 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1