Classement et statistiques 27 octobre - 13 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 - D. Gagnon | 5 | 5(0) | 0(0) | 0 | 10 | +5 | 13 | 8 | 9 | 43 | 15 | +28 | 7 | 3 |
| 2 | #6 - J-Y. Dumont | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 9 | +2 | 17 | 7 | 12 | 50 | 18 | +32 | 13 | 3 |
| 3 | #7 - B. Paquet | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | -1 | 10 | 11 | 9 | 27 | 24 | +3 | 5 | 6 |
| 4 | #1 - B. Cormier | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 5 | +1 | 8 | 8 | 8 | 21 | 21 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | #5 - C. Caissy | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | -1 | 20 | 21 | 1 | 33 | 49 | -16 | 11 | 13 |
| 6 | #8 - I. Malenfant | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | +1 | 14 | 17 | 11 | 30 | 46 | -16 | 6 | 7 |
| 7 | #3 - M. Doyle | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | -1 | 8 | 9 | 7 | 16 | 19 | -3 | 3 | 5 |
| 8 | #4 - h. cormier | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | -4 | 2 | 11 | 11 | 8 | 36 | -28 | 0 | 8 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1