Classement et statistiques 27 octobre - 13 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - J-Y. Dumont | 15 | 11(0) | 3(0) | 1 | 23 | +3 | 49 | 28 | 13 | 117 | 50 | +67 | 32 | 12 |
| 2 | #8 - I. Malenfant | 14 | 5(0) | 8(0) | 1 | 11 | -3 | 31 | 36 | 16 | 70 | 92 | -22 | 13 | 16 |
| 3 | #2 - D. Gagnon | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | -1 | 15 | 12 | 9 | 47 | 20 | +27 | 7 | 5 |
| 4 | #1 - B. Cormier | 8 | 4(0) | 3(0) | 1 | 9 | -1 | 16 | 19 | 13 | 46 | 48 | -2 | 7 | 10 |
| 5 | #5 - C. Caissy | 9 | 4(0) | 4(0) | 1 | 9 | +2 | 27 | 26 | 1 | 45 | 58 | -13 | 14 | 15 |
| 6 | #7 - B. Paquet | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | -3 | 17 | 15 | 10 | 35 | 37 | -2 | 9 | 7 |
| 7 | #3 - M. Doyle | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 2 | -3 | 11 | 18 | 7 | 19 | 38 | -19 | 5 | 12 |
| 8 | #4 - h. cormier | 5 | 0(0) | 5(0) | 0 | 0 | -5 | 3 | 15 | 11 | 9 | 45 | -36 | 0 | 10 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1