Horaire
1 | 2 | BYE | ||
---|---|---|---|---|
27 oct. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
3 nov. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
10 nov. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
17 nov. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
24 nov. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
1 déc. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
8 déc. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
5 jan. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
12 jan. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
19 jan. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
26 jan. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
2 fév. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
9 fév. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
16 fév. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
23 fév. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
2 mar. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
9 mar. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
16 mar. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
23 mar. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
30 mar. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
6 avr. | 18:30 | -- | ||
20:00 | ||||
13 avr. | 18:30 | -- | ||
20:00 |
- #1: B. Cormier
- #2: D. Gagnon
- #3: M. Doyle
- #4: h. cormier
- #5: C. Caissy
- #6: J-Y. Dumont
- #7: B. Paquet
- #8: --