#6 - S. D'Astous
Fiche:
2-4-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 17:30 | 1 | #7 - P. Émond | 1-9 |
| 4 novembre | 19:00 | 1 | #5 - C. Russell | 2-7 |
| 11 novembre | 17:30 | 2 | #3 - m. Apestiguy | 8-5 |
| 25 novembre | 17:30 | 2 | #10 - J. Collin | 2-3 |
| 2 décembre | 19:00 | 1 | #8 - m. levesque | 6-2 |
| 9 décembre | 19:00 | 2 | #1 - R. Duguay | 7-10 |
| 6 janvier | 20:30 | 1 | #4 - g. servant | N/D |
| 13 janvier | 19:00 | 1 | #2 - B. Paquet | N/D |
| 20 janvier | 20:30 | 1 | #11 - É. Perron | N/D |
| 27 janvier | 17:30 | 1 | #9 - M. Bilodeau | N/D |
| 3 février | 17:30 | 2 | #7 - P. Émond | N/D |
| 10 février | 17:30 | 1 | #5 - C. Russell | N/D |
| 17 février | 19:00 | 2 | #3 - m. Apestiguy | N/D |
| 3 mars | 19:00 | 2 | #10 - J. Collin | N/D |
| 10 mars | 20:30 | 1 | #8 - m. levesque | N/D |
| 17 mars | 19:00 | 1 | #1 - R. Duguay | N/D |
| 24 mars | 20:30 | 1 | #4 - g. servant | N/D |
| 31 mars | 17:30 | 2 | #2 - B. Paquet | N/D |
| 7 avril | 19:00 | 1 | #11 - É. Perron | N/D |
| 14 avril | 19:00 | 1 | #9 - M. Bilodeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 14 avril | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | 13 | 19 | 4 | 26 | 36 | -10 | 5 | 10 |
| Total | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | 13 | 19 | 4 | 26 | 36 | -10 | 5 | 10 |