#4 - g. servant
Fiche:
0-4-0 (#11)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 19:00 | 1 | #9 - M. Bilodeau | 2-12 |
| 4 novembre | 19:00 | 2 | #7 - P. Émond | 1-14 |
| 11 novembre | 17:30 | 1 | #5 - C. Russell | 5-9 |
| 18 novembre | 17:30 | 2 | #3 - m. Apestiguy | 0-13 |
| 2 décembre | 20:30 | 1 | #10 - J. Collin | N/D |
| 9 décembre | 17:30 | 1 | #8 - m. levesque | N/D |
| 6 janvier | 20:30 | 1 | #6 - S. D'Astous | N/D |
| 13 janvier | 19:00 | 2 | #1 - R. Duguay | N/D |
| 20 janvier | 17:30 | 1 | #2 - B. Paquet | N/D |
| 27 janvier | 19:00 | 1 | #11 - É. Perron | N/D |
| 3 février | 19:00 | 1 | #9 - M. Bilodeau | N/D |
| 10 février | 19:00 | 1 | #7 - P. Émond | N/D |
| 17 février | 17:30 | 2 | #5 - C. Russell | N/D |
| 24 février | 17:30 | 1 | #3 - m. Apestiguy | N/D |
| 10 mars | 17:30 | 2 | #10 - J. Collin | N/D |
| 17 mars | 17:30 | 2 | #8 - m. levesque | N/D |
| 24 mars | 20:30 | 1 | #6 - S. D'Astous | N/D |
| 31 mars | 20:30 | 1 | #1 - R. Duguay | N/D |
| 7 avril | 20:30 | 1 | #2 - B. Paquet | N/D |
| 14 avril | 17:30 | 2 | #11 - É. Perron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre - 14 avril | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 8 | 48 | -40 | 0 | 15 |
| Total | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 8 | 48 | -40 | 0 | 15 |