#2 - D. Gagnon
Fiche:
5-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 20:00 | 2 | #7 - B. Paquet | 7-6 |
| 3 novembre | 18:30 | 1 | #5 - C. Caissy | 9-4 |
| 10 novembre | 20:00 | 2 | #3 - M. Doyle | 7-2 |
| 17 novembre | 18:30 | 1 | #8 - I. Malenfant | 11-1 |
| 24 novembre | 20:00 | 1 | #6 - J-Y. Dumont | 9-2 |
| 1 décembre | 18:30 | 2 | #4 - h. cormier | N/D |
| 8 décembre | 20:00 | 1 | #1 - B. Cormier | N/D |
| 5 janvier | 18:30 | 2 | #7 - B. Paquet | N/D |
| 12 janvier | 20:00 | 2 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 19 janvier | 18:30 | 1 | #3 - M. Doyle | N/D |
| 26 janvier | 18:30 | 1 | #8 - I. Malenfant | N/D |
| 2 février | 20:00 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
| 9 février | 20:00 | 2 | #4 - h. cormier | N/D |
| 16 février | 20:00 | 2 | #1 - B. Cormier | N/D |
| 23 février | 18:30 | 2 | #7 - B. Paquet | N/D |
| 2 mars | 18:30 | 2 | #5 - C. Caissy | N/D |
| 9 mars | 18:30 | 1 | #3 - M. Doyle | N/D |
| 16 mars | 20:00 | 1 | #8 - I. Malenfant | N/D |
| 23 mars | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
| 30 mars | 18:30 | 1 | #4 - h. cormier | N/D |
| 6 avril | 18:30 | 1 | #1 - B. Cormier | N/D |
| 13 avril | 20:00 | 1 | #7 - B. Paquet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 octobre - 13 avril | 5 | 5(0) | 0(0) | 0 | 10 | 13 | 8 | 9 | 43 | 15 | +28 | 7 | 3 |
| Total | 5 | 5(0) | 0(0) | 0 | 10 | 13 | 8 | 9 | 43 | 15 | +28 | 7 | 3 |