#3 - J. Collin
Fiche:
11-3-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | 7-5 |
| 6 novembre | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | 5-7 |
| 13 novembre | 18:30 | 1 | #5 - G. Gallant | 10-8 |
| 20 novembre | 18:30 | 2 | #1 - E. Pelletier | 10-2 |
| 4 décembre | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | 8-4 |
| 11 décembre | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | 9-8 |
| 8 janvier | 18:30 | 2 | #5 - G. Gallant | 4-6 |
| 15 janvier | 18:30 | 2 | #1 - E. Pelletier | 6-5 |
| 29 janvier | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | 13-5 |
| 5 février | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | 7-1 |
| 12 février | 18:30 | 1 | #5 - G. Gallant | 9-5 |
| 19 février | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | 5-3 |
| 5 mars | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | 6-8 |
| 12 mars | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | 9-3 |
| 19 mars | 18:30 | 2 | #5 - G. Gallant | N/D |
| 26 mars | 18:30 | 2 | #1 - E. Pelletier | N/D |
| 9 avril | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | N/D |
| 16 avril | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 16 avril | 14 | 11(0) | 3(0) | 0 | 22 | 59 | 46 | 7 | 108 | 70 | +38 | 26 | 15 |
| Total | 14 | 11(0) | 3(0) | 0 | 22 | 59 | 46 | 7 | 108 | 70 | +38 | 26 | 15 |