#2 - S. Morissette
Fiche:
2-2-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 novembre | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | 7-5 |
| 20 novembre | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | 5-4 |
| 27 novembre | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | 5-5 |
| 4 décembre | 18:30 | 2 | #5 - G. Gallant | 3-10 |
| 11 décembre | 18:30 | 1 | #3 - J. Collin | 8-9 |
| 15 janvier | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | N/D |
| 22 janvier | 18:30 | 2 | #1 - E. Pelletier | N/D |
| 29 janvier | 18:30 | 1 | #5 - G. Gallant | N/D |
| 5 février | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | N/D |
| 19 février | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | N/D |
| 26 février | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
| 5 mars | 18:30 | 2 | #5 - G. Gallant | N/D |
| 12 mars | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | N/D |
| 26 mars | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | N/D |
| 2 avril | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
| 9 avril | 18:30 | 1 | #5 - G. Gallant | N/D |
| 16 avril | 18:30 | 1 | #3 - J. Collin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 16 avril | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 5 | 21 | 18 | 1 | 28 | 33 | -5 | 7 | 6 |
| Total | 5 | 2(0) | 2(0) | 1 | 5 | 21 | 18 | 1 | 28 | 33 | -5 | 7 | 6 |