#1 - E. Pelletier
Fiche:
1-2-3 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 18:30 | 2 | #5 - G. Gallant | 4-4 |
| 6 novembre | 18:30 | 1 | #5 - G. Gallant | 9-9 |
| 13 novembre | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | 10-4 |
| 20 novembre | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | 2-10 |
| 27 novembre | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | 5-5 |
| 11 décembre | 18:30 | 2 | #5 - G. Gallant | 3-14 |
| 8 janvier | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | N/D |
| 15 janvier | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | N/D |
| 22 janvier | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | N/D |
| 5 février | 18:30 | 1 | #5 - G. Gallant | N/D |
| 12 février | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | N/D |
| 19 février | 18:30 | 1 | #3 - J. Collin | N/D |
| 26 février | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | N/D |
| 12 mars | 18:30 | 1 | #5 - G. Gallant | N/D |
| 19 mars | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | N/D |
| 26 mars | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | N/D |
| 2 avril | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | N/D |
| 16 avril | 18:30 | 2 | #5 - G. Gallant | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 16 avril | 6 | 1(0) | 2(0) | 3 | 5 | 15 | 24 | 9 | 33 | 46 | -13 | 4 | 12 |
| Total | 6 | 1(0) | 2(0) | 3 | 5 | 15 | 24 | 9 | 33 | 46 | -13 | 4 | 12 |