#4 - B. Paquet
Fiche:
1-9-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 18:30 | 1 | #3 - J. Collin | 5-7 |
| 13 novembre | 18:30 | 2 | #1 - E. Pelletier | 4-10 |
| 20 novembre | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | 4-5 |
| 27 novembre | 18:30 | 2 | #5 - G. Gallant | 4-5 |
| 4 décembre | 18:30 | 1 | #3 - J. Collin | 4-8 |
| 8 janvier | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | 2-8 |
| 15 janvier | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | 4-7 |
| 22 janvier | 18:30 | 1 | #5 - G. Gallant | N/D |
| 29 janvier | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | 5-13 |
| 12 février | 18:30 | 2 | #1 - E. Pelletier | 4-4 |
| 19 février | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | 4-8 |
| 26 février | 18:30 | 2 | #5 - G. Gallant | N/D |
| 5 mars | 18:30 | 1 | #3 - J. Collin | 8-6 |
| 19 mars | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
| 26 mars | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | N/D |
| 2 avril | 18:30 | 2 | #5 - G. Gallant | N/D |
| 9 avril | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 16 avril | 11 | 1(0) | 9(0) | 1 | 3 | 35 | 46 | 7 | 48 | 81 | -33 | 13 | 24 |
| Total | 11 | 1(0) | 9(0) | 1 | 3 | 35 | 46 | 7 | 48 | 81 | -33 | 13 | 24 |