#5 - G. Gallant
Fiche:
3-1-2 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 18:30 | 2 | #1 - E. Pelletier | 4-4 |
| 6 novembre | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | 9-9 |
| 13 novembre | 18:30 | 1 | #3 - J. Collin | 8-10 |
| 27 novembre | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | 5-4 |
| 4 décembre | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | 10-3 |
| 11 décembre | 18:30 | 2 | #1 - E. Pelletier | 14-3 |
| 8 janvier | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | N/D |
| 22 janvier | 18:30 | 1 | #4 - B. Paquet | N/D |
| 29 janvier | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | N/D |
| 5 février | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
| 12 février | 18:30 | 1 | #3 - J. Collin | N/D |
| 26 février | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | N/D |
| 5 mars | 18:30 | 2 | #2 - S. Morissette | N/D |
| 12 mars | 18:30 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
| 19 mars | 18:30 | 2 | #3 - J. Collin | N/D |
| 2 avril | 18:30 | 2 | #4 - B. Paquet | N/D |
| 9 avril | 18:30 | 1 | #2 - S. Morissette | N/D |
| 16 avril | 18:30 | 2 | #1 - E. Pelletier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 16 avril | 6 | 3(0) | 1(0) | 2 | 8 | 25 | 20 | 3 | 50 | 33 | +17 | 16 | 10 |
| Total | 6 | 3(0) | 1(0) | 2 | 8 | 25 | 20 | 3 | 50 | 33 | +17 | 16 | 10 |