21 mars
| Heure | Glace | Résultats | ||
|---|---|---|---|---|
| Doyle projet gestion | Tim Horton | 18:00 | Glace 1 | À déterminer |
| pecheries gauthier | services indus. PDP | 18:00 | Glace 2 | À déterminer |
| chambre de commerce | portee disparue | 19:45 | Glace 1 | À déterminer |
| desjardins | vestas | 19:45 | Glace 2 | À déterminer |
| Garage BCN | resto des chutes | 21:30 | Glace 1 | À déterminer |
| multi performance SF | gestion obperfo | 21:30 | Glace 2 | À déterminer |
22 mars
| Heure | Glace | Résultats | ||
|---|---|---|---|---|
| vestas | pecheries gauthier | 10:30 | Glace 1 | À déterminer |
| Tim Horton | Garage BCN | 10:30 | Glace 2 | À déterminer |
| resto des chutes | Rona port-cartier | 12:15 | Glace 1 | À déterminer |
| desjardins | PCR port-cartier | 12:15 | Glace 2 | À déterminer |
| multi performance SF | portee disparue | 14:00 | Glace 1 | À déterminer |
| chiropratique cote-nord | gestion obperfo | 14:00 | Glace 2 | À déterminer |
| Doyle projet gestion | Garage BCN | 15:45 | Glace 1 | À déterminer |
| Tim Horton | Rona port-cartier | 15:45 | Glace 2 | À déterminer |
| services indus. PDP | PCR port-cartier | 20:00 | Glace 1 | À déterminer |
| desjardins | pecheries gauthier | 20:00 | Glace 2 | À déterminer |
| multi performance SF | chiropratique cote-nord | 21:30 | Glace 1 | À déterminer |
| gestion obperfo | chambre de commerce | 21:30 | Glace 2 | À déterminer |
23 mars
| Heure | Glace | Résultats | ||
|---|---|---|---|---|
| PCR port-cartier | pecheries gauthier | 11:00 | Glace 1 | À déterminer |
| vestas | services indus. PDP | 11:00 | Glace 1 | À déterminer |
| chambre de commerce | chiropratique cote-nord | 12:45 | Glace 1 | À déterminer |
| portee disparue | gestion obperfo | 12:45 | Glace 2 | À déterminer |
| Garage BCN | Rona port-cartier | 14:30 | Glace 1 | À déterminer |
| resto des chutes | Doyle projet gestion | 14:30 | Glace 2 | À déterminer |