#7 - m. levesque
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 17:30 | 1 | #8 - C. Russell | N/D |
| 3 novembre | 19:15 | 2 | #6 - M. Bilodeau | N/D |
| 10 novembre | 17:30 | 2 | #4 - a. paquet | N/D |
| 17 novembre | 21:00 | 2 | #2 - S. D'Astous | N/D |
| 24 novembre | 19:15 | 1 | #13 - S. Briand | N/D |
| 1 décembre | 17:30 | 1 | #11 - É. Perron | N/D |
| 8 décembre | 19:15 | 2 | #9 - R. Duguay | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 octobre - 8 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |