#13 - S. Briand
Fiche:
0-0-0 (#13)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 21:00 | 2 | #2 - S. D'Astous | N/D |
| 3 novembre | 19:15 | 1 | #1 - E. Pelletier | N/D |
| 10 novembre | 21:00 | 2 | #11 - É. Perron | N/D |
| 17 novembre | 17:30 | 1 | #9 - R. Duguay | N/D |
| 24 novembre | 19:15 | 1 | #7 - m. levesque | N/D |
| 1 décembre | 17:30 | 2 | #5 - d. larrivee | N/D |
| 8 décembre | 17:30 | 1 | #3 - P. Émond | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 octobre - 8 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |