#3 - r. spencer
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 octobre | 19:15 | 1 | #8 - I. Malenfant | N/D |
| 2 novembre | 17:30 | 1 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
| 9 novembre | 21:00 | 1 | #4 - s. poirier | N/D |
| 16 novembre | 19:15 | 2 | #2 - a. paquet | N/D |
| 23 novembre | 21:00 | 1 | #9 - B. Paquet | N/D |
| 30 novembre | 17:30 | 2 | #7 - D. Gagnon | N/D |
| 7 décembre | 17:30 | 1 | #5 - B. Cormier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre - 7 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |