#4 - D. Gagnon
Fiche:
8-10-1 (#6)
Capitaine
Denis Gagnon3ieme
Gilles LaroucheDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 19:00 | 1 | #9 - M. Bilodeau | 4-4 |
5 novembre | 20:30 | 1 | #7 - P. Émond | Défaite par défaut |
12 novembre | 17:30 | 2 | #5 - C. Russell | 4-6 |
19 novembre | 19:00 | 1 | #3 - m. Apestiguy | 7-4 |
26 novembre | 17:30 | 1 | #12 - R. Duguay | 2-6 |
3 décembre | 20:30 | 2 | #10 - É. Perron | 4-3 |
10 décembre | 17:30 | 2 | #8 - B. Cormier | 7-5 |
7 janvier | 20:30 | 2 | #6 - S. D'Astous | 2-10 |
14 janvier | 19:00 | 2 | #1 - H. Villeneuve | 5-7 |
21 janvier | 19:00 | 1 | #2 - B. Paquet | 8-5 |
28 janvier | 20:30 | 1 | #11 - J. Collin | 1-21 |
4 février | 17:30 | 2 | #9 - M. Bilodeau | 2-9 |
11 février | 19:00 | 1 | #7 - P. Émond | 6-7 |
18 février | 17:30 | 2 | #5 - C. Russell | 7-4 |
25 février | 19:00 | 2 | #3 - m. Apestiguy | 5-7 |
4 mars | 20:30 | 1 | #12 - R. Duguay | 2-15 |
11 mars | 17:30 | 1 | #10 - É. Perron | 7-4 |
18 mars | 20:30 | 1 | #8 - B. Cormier | N/D |
25 mars | 20:30 | 1 | #6 - S. D'Astous | 9-8 |
1 avril | 19:00 | 2 | #1 - H. Villeneuve | 8-2 |
8 avril | 20:30 | 1 | #2 - B. Paquet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre - 8 avril | 19 | 8(0) | 10(0) | 1 | 17 | 26 | 31 | 51 | 90 | 127 | -37 | 7 | 11 |
Total | 19 | 8(0) | 10(0) | 1 | 17 | 26 | 31 | 51 | 90 | 127 | -37 | 7 | 11 |